Silos aereos y autoconsumos
Aéreos
Fabricamos silos aéreos con capacidades de 10 a 200 toneladas,
utilizando materia prima de primera calidad para garantizar un rendimiento y durabilidad excepcionales.
Además, ofrecemos soluciones
personalizadas como la automatización de silos, incluyendo
sistemas Noreas y conexiones con sinfines, adaptados a las
necesidades específicas de cada cliente.
Características
Medidas y dimensiones
Toneladas 185_a0ecca-55> | Diámetro 185_a7689c-f7> | Altura 185_c7efe4-6a> | Sinfín 185_12a36b-8a> |
|---|---|---|---|
7 185_56be9b-86> | 2.10 metros 185_fe76ca-af> | 3.80 metros 185_211c4f-b3> | 9 metros 185_bec2dc-e8> |
10 185_fabc15-da> | 2.10 metros 185_cbeaa6-56> | 4.80 metros 185_c4adfe-c2> | 10 metros 185_2a6644-51> |
16 185_1cae2d-21> | 3.15 metros 185_c933be-5f> | 3.90 metros 185_bb9771-cd> | 9 metros 185_4d78f1-46> |
23 185_afe464-48> | 3.15 metros 185_abb559-6b> | 4.90 metros 185_a8156d-fd> | 10 metros 185_a7e3fb-7b> |
28 185_e65b4f-be> | 3.15 metros 185_d7bc42-13> | 5.90 metros 185_4c88bc-0c> | 12 metros 185_012cc3-d7> |
30 185_ed165c-e4> | 4.20 metros 185_b52104-5f> | 4.30 metros 185_f41e94-9b> | 10 metros 185_ad2a41-c9> |
40 185_6bbfe9-90> | 4.20 metros 185_5d03b7-dd> | 5.30 metros 185_3d5bc4-29> | 11 metros 185_aaaa82-61> |
50 185_78fab7-c5> | 4.20 metros 185_615b07-1e> | 6.30 metros 185_8d6578-31> | 13 metros 185_6932b3-81> |
60 185_890362-bf> | 4.20 metros 185_254254-ed> | 7.30 metros 185_1a3a2a-0a> | 15 metros 185_7ef96f-d8> |
80 185_5a7dfa-1c> | 5.20 metros 185_6a2afe-35> | 6.50 metros 185_9af727-55> | 15 metros 185_89d631-4a> |
100 185_8afc6c-e9> | 5.20 metros 185_e3c319-12> | 7.50 metros 185_0210b4-1c> | 16 metros 185_9f9622-d4> |
120 185_3ba6f3-c1> | 5.20 metros 185_f78f83-78> | 8.50 metros 185_5359f9-65> | 18 metros 185_f5f1ab-32> |
140 185_fe5e85-e4> | 5.20 metros 185_6955e0-a2> | 9.50 metros 185_5d5480-b9> | 21 metros 185_bbdb86-cc> |
140 185_8e9fe5-27> | 6.20 metros 185_1113fc-df> | 7.50 metros 185_1a6367-5d> | 16 metros 185_6e81d1-c7> |
160 185_cd917b-b5> | 6.20 metros 185_554e5d-59> | 8.50 metros 185_9a2379-aa> | 18 metros 185_0f8825-28> |
180 185_217899-7f> | 6.20 metros 185_893e82-86> | 9.50 metros 185_53595c-12> | 21 metros 185_6f805d-fc> |
200 185_1485bc-94> | 6.20 metros 185_e8fb09-f7> | 10.60 metros 185_8d09b0-c4> | 21 metros 185_18f7a4-bf> |
Autoconsumos
Nuestros silos comederos autoconsumo reforzados desde 2TON hasta
18TON, son fabricados con la mejor materia prima del mercado, contado con
amplio stock y servicio de flete y armado en todo el país.
Opcionales:
* Alero antilluvia
* Base con pintura epoxica
* Base en chapa negra N14
* Base en fibra de vidrio reforzada de 2 ctm
Características
Preguntas frecuentes
Contactanos
Deja tu consulta a continuación y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad.












